top of page
Competição |
---|
2021-2022 Portugal Outras Ligas |
Jogadores
Sem registos
Foto Perfil | Nome | Foto | Época | Plantel | Nº | Posição | Idade | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiago Duque | 2024-2025 | A | 25 | Defesa central | 31 | - | - | |||
Gonçalo Batalha | 2024-2025 | A | 45 | Médio ofensivo | 23 | - | - | |||
Gonçalo Batalha | 2023-2024 | A | 45 | Médio ofensivo | 22 | 11 | 01 | |||
Luís Ribeiro | 2022-2023 | A | 96 | Guarda-redes | 31 | 24 | 00 | |||
Tiago Duque | 2022-2023 | A | 25 | Defesa central | 29 | 26 | 02 | |||
Tiago Rodrigues | 2022-2022 | A | 78 | Ponta-de-lança | 23 | - | - | |||
Juary Soares | 2021-2022 | A | 14 | Defesa central | 29 | 23 | 01 | |||
Flávio Silva | 2021-2022 | A | 09 | Ponta-de-lança | 26 | 16 | 00 | |||
João Domingues | 2021-2022 | B | Extremo direito | 21 | - | - | ||||
Mickael Meira | 2020-2021 | A | 01 | Guarda-redes | 27 | 05 | 00 | |||
Tiago Duque | 2019-2020 | A | 25 | Defesa central | 26 | 15 | 00 | |||
Luís Elói | 2019-2020 | A | 11 | Extremo direito | 24 | - | - | |||
Tiago Duque | 2018-2019 | A | 25 | Defesa central | 25 | 30 | 02 | |||
Luís Elói | 2018-2019 | A | 11 | Extremo direito | 23 | 13 | 02 | |||
Geny Catamo | 2018-2019 | A | 70 | Extremo direito | 18 | 04 | 01 | |||
Edgar Marcelino | 2018-2019 | A | 08 | Extremo esquerdo | 34 | 13 | 01 | |||
Litos | 2018-2019 | A | Treinador | 45 | 17 | - | ||||
Ruan Yang | 2012-2013 | A | Extremo esquerdo | 19 | 03 | 01 | ||||
João Oliveira Pinto | 2003-2004 | A | Médio ofensivo | 32 | - | - | ||||
Rui Maside | 1998-1999 | A | Extremo esquerdo | 36 | 23 | 05 | ||||
Rui Maside | 1994-1995 | A | Extremo esquerdo | 32 | 20 | 03 | ||||
Rui Maside | 1993-1994 | A | Extremo esquerdo | 31 | - | - | ||||
Ali Hassan | 1992-1993 | A | Defesa central | 29 | 10 | 00 | ||||
Rui Maside | 1992-1993 | A | Extremo esquerdo | 30 | 35 | 03 | ||||
Rui Maside | 1991-1992 | A | Extremo esquerdo | 29 | 01 | 00 | ||||
Romeu Silva | 1987-1988 | A | Médio defensivo | 34 | - | - | ||||
Manoel Costa | 1987-1988 | A | Ponta-de-lança | 35 | 01 | 01 | ||||
Manoel Costa | 1986-1987 | A | Ponta-de-lança | 34 | - | - | ||||
Manoel Costa | 1985-1986 | A | Ponta-de-lança | 33 | - | - | ||||
Rui Maside | 1984-1985 | A | Extremo esquerdo | 22 | - | - | ||||
Rui Maside | 1983-1984 | A | Extremo esquerdo | 21 | - | - | ||||
João Laranjeira | 1982-1983 | A | Defesa central | 31 | 18 | 00 | ||||
Jorge Plácido | 1982-1983 | A | Ponta-de-lança | 19 | 26 | 04 | ||||
Jorge Plácido | 1981-1982 | A | Ponta-de-lança | 18 | 02 | 00 |
bottom of page