top of page
Competição |
---|
Jogadores
Sem registos
Foto Perfil | Nome | Foto | Época | Plantel | Nº | Posição | Idade | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewis Enoh | 2022-2023 | A | Ponta-de-lança | 30 | - | - | ||||
Sambinha | 2021-2022 | A | 03 | Defesa central | 29 | 28 | 01 | |||
Sambinha | 2020-2021 | A | 03 | Defesa central | 28 | 20 | 00 | |||
Sambinha | 2019-2020 | A | 03 | Defesa central | 27 | 22 | 00 | |||
David Caiado | 2011-2012 | A | 10 | Extremo direito | 25 | 09 | 01 | |||
David Caiado | 2010-2011 | A | 10 | Extremo direito | 24 | 28 | 02 | |||
Fumo | 2009-2010 | A | 08 | Extremo esquerdo | 30 | - | - |
bottom of page