top of page
Competição |
---|
2021-2022 Inglaterra 1ª Liga |
Jogadores
Sem registos
Foto Perfil | Nome | Foto | Época | Plantel | Nº | Posição | Idade | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
João Félix | 2022-2023 | A | 11 | Ponta-de-lança | 23 | - | - | |||
Mason Mount | 2022-2023 | A | 19 | Médio ofensivo | 24 | 35 | 03 | |||
Juan Castillo | 2022-2023 | U23 | Defesa Esquerdo | 23 | - | - | ||||
Mason Mount | 2021-2022 | A | 19 | Médio ofensivo | 23 | 53 | 13 | |||
Mason Mount | 2020-2021 | A | 19 | Médio ofensivo | 22 | 54 | 09 | |||
Mason Mount | 2019-2020 | A | 19 | Médio ofensivo | 21 | 53 | 08 | |||
Juan Castillo | 2019-2020 | U21 | Defesa Esquerdo | 20 | 01 | 00 | ||||
Juan Castillo | 2018-2019 | U23 | Defesa Esquerdo | 19 | 21 | 01 | ||||
Eduardo | 2017-2018 | A | 37 | Guarda-redes | 35 | - | - | |||
Juan Castillo | 2017-2018 | U23 | Defesa Esquerdo | 18 | 08 | 01 | ||||
Eduardo | 2016-2017 | A | 37 | Guarda-redes | 34 | - | - | |||
Juan Castillo | 2016-2017 | U18 | Defesa Esquerdo | 17 | 27 | 02 | ||||
Mason Mount | 2016-2017 | U23 | 60 | Médio ofensivo | 18 | 27 | 04 | |||
Mason Mount | 2015-2016 | U21 | Médio ofensivo | 17 | 01 | 00 | ||||
Paulo Ferreira | 2012-2013 | A | 19 | Defesa direito | 34 | 07 | 00 | |||
Raul Meireles | 2012-2013 | A | 16 | Médio centro | 30 | 03 | 00 | |||
Bosingwa | 2011-2012 | A | 17 | Defesa direito | 29 | 43 | - | |||
Paulo Ferreira | 2011-2012 | A | 19 | Defesa direito | 33 | 09 | 00 | |||
Raul Meireles | 2011-2012 | A | 16 | Médio centro | 29 | 45 | 06 | |||
Paulo Ferreira | 2010-2011 | A | 19 | Defesa direito | 32 | 29 | 00 | |||
Bosingwa | 2010-2011 | A | 17 | Defesa direito | 28 | 26 | - | |||
Paulo Ferreira | 2009-2010 | A | 19 | Defesa direito | 31 | 20 | 01 | |||
Bosingwa | 2009-2010 | A | 17 | Defesa direito | 27 | 09 | - | |||
Ricardo Carvalho | 2009-2010 | A | 06 | Defesa central | 32 | 29 | 01 | |||
Deco | 2009-2010 | A | 20 | Médio ofensivo | 32 | 28 | 03 | |||
Bosingwa | 2008-2009 | A | 17 | Defesa direito | 26 | 48 | - | |||
Paulo Ferreira | 2008-2009 | A | 19 | Defesa direito | 30 | 12 | 00 | |||
Ricardo Carvalho | 2008-2009 | A | 06 | Defesa central | 31 | 18 | 01 | |||
Ricardo Quaresma | 2008-2009 | A | 18 | Extremo direito | 25 | 05 | 00 | |||
Fábio Paim | 2008-2009 | A | 47 | Extremo direito | 21 | - | - | |||
Deco | 2008-2009 | A | 20 | Médio ofensivo | 31 | 30 | 03 | |||
Paulo Ferreira | 2007-2008 | A | 20 | Defesa direito | 29 | 28 | 00 | |||
Ricardo Carvalho | 2007-2008 | A | 06 | Defesa central | 30 | 38 | 01 | |||
Paulo Ferreira | 2006-2007 | A | 20 | Defesa direito | 28 | 38 | 00 | |||
Ricardo Carvalho | 2006-2007 | A | 06 | Defesa central | 29 | 51 | 04 | |||
Khalid Boulahrouz | 2006-2007 | A | 09 | Defesa central | 25 | 23 | 00 | |||
Paulo Ferreira | 2005-2006 | A | 20 | Defesa direito | 27 | 32 | 01 | |||
Ricardo Carvalho | 2005-2006 | A | 06 | Defesa central | 28 | 35 | 03 | |||
Maniche | 2005-2006 | A | 07 | Médio centro | 28 | 11 | 00 | |||
Tiago | 2005-2006 | A | 30 | Médio centro | 25 | 01 | 00 | |||
Paulo Ferreira | 2004-2005 | A | 20 | Defesa direito | 26 | 42 | 00 | |||
Ricardo Carvalho | 2004-2005 | A | 06 | Defesa central | 27 | 39 | 01 | |||
Tiago | 2004-2005 | A | 30 | Médio centro | 24 | 51 | 04 |
bottom of page