top of page
Sporting CP
Época:
1998-1999
4































Plantel
Nome | Plantel | Nº | Posição | Idade | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirko Jozic | A | 59 | 37 | - | ||||
Delfim Teixeira | A | 06 | 22 | 35 | 03 | |||
Simão Sabrosa | A | 20 | 19 | 33 | 10 | |||
Beto Severo | A | 22 | 23 | 31 | 03 | |||
Abdelilah Saber | A | 02 | 25 | 31 | 00 | |||
Yordanov | A | 09 | 31 | 31 | 13 | |||
Tiago Ferreira | A | 01 | 24 | 31 | 00 | |||
Aldo Duscher | A | 25 | 20 | 29 | 03 | |||
Petar Krpan | A | 13 | 24 | 28 | 04 | |||
Rui Jorge | A | 23 | 26 | 27 | 02 | |||
Edmilson Pimenta | A | 10 | 27 | 26 | 10 | |||
Vinícius | A | 03 | 22 | 22 | 01 | |||
Luís Vidigal | A | 04 | 26 | 21 | 01 | |||
Pedro Barbosa | A | 08 | 28 | 19 | 02 | |||
Bino | A | 18 | 26 | 19 | 01 | |||
Marco Aurélio | A | 05 | 32 | 16 | 00 | |||
Marcos | A | 46 | 23 | 16 | 01 | |||
Beto Acosta | A | 27 | 32 | 13 | 03 | |||
Nuno Valente | A | 26 | 24 | 12 | 01 | |||
Leandro Machado | A | 07 | 23 | 10 | 03 | |||
Quim Berto | A | 17 | 27 | 09 | 03 | |||
Facundo Quiroga | A | 19 | 21 | 07 | 00 | |||
Nélson Pereira | A | 12 | 23 | 06 | 00 | |||
Gabriel Heinze | A | 28 | 21 | 06 | 01 | |||
César Ramirez | A | 16 | 22 | 05 | 00 | |||
Bruno Patacas | A | 21 | 21 | 05 | 00 | |||
Renato Jorge | A | 14 | 26 | 02 | 00 | |||
Bruno Marioni | A | 11 | 24 | 02 | 00 | |||
Santamaria | A | 31 | 17 | 02 | 00 | |||
Julián Kmet | A | 15 | 21 | 01 | 00 | |||
Nuno Santos | A | 24 | 20 | - | - | |||
Nenê | A | 19 | 24 | - | - | |||
Afonso Martins | A | 15 | 26 | - | - | |||
José Roquette | A | 62 | - | - | ||||
Marco Caneira | A | 17 | 20 | - | - | |||
Luís Pedrosa | A | 20 | 27 | - | - |
bottom of page