top of page
FC Porto
Época:
2013-2014
3





Plantel
Nome | Plantel | Nº | Posição | Idade | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silvestre Varela | A | 17 | 29 | 48 | 11 | |||
Tiago Rodrigues | A | 36 | 22 | 28 | 02 | |||
Ricardo Quaresma | A | 07 | 30 | 24 | 09 | |||
Ricardo Pereira | A | 21 | 20 | 21 | 02 | |||
Marat Izmailov | A | 15 | 31 | 01 | 00 |
bottom of page