top of page
Nome | Data Nascimento | Altura | Peso | Pé | Valor mercado | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo | 05/02/1985 | 185 | 70 | Direito | 120 | 21/10/2014 | |
Martin Ødegaard | 17/12/1998 | 178 | 70 | Esquerdo | 110 | 20/12/2019 | |
Bernardo Silva | 09/08/1994 | 173 | 65 | Esquerdo | 100 | 12/06/2020 | |
João Félix | 10/11/1984 | 181 | 73 | Direito | 100 | 09/09/2019 | |
Bruno Fernandes | 07/09/1994 | 183 | 64 | Direito | 90 | 18/03/2021 | |
Rafael Leão | 09/06/1999 | 188 | 81 | Direito | 90 | 06/06/2022 | |
Rúben Dias | 13/05/1997 | 186 | 70 | Direito | 80 | 31/05/2021 | |
Antony | 24/02/2000 | 172 | 63 | Esquerdo | 75 | 14/09/2022 | |
Mason Mount | 10/01/1999 | 178 | 70 | Direito | 75 | 27/05/2021 | |
Douglas Luiz | 08/05/1998 | 175 | 66 | Direito | 70 | 18/03/2021 |
Page 1 of 99
bottom of page