top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Maccabi Bnei Raina | A | Israel | 32 | 03 | - | - | ||||
2023-2024 | Maccabi Bnei Raina | A | Israel | 31 | 03 | 35 | 02 | ||||
2022-2023 | Maccabi Bnei Raina | A | Israel | 30 | - | - | |||||
2021-2022 | Olympiakos Nicosia | A | Chipre | 29 | 03 | 28 | 01 | ||||
2020-2021 | Olympiakos Nicosia | A | Chipre | 28 | 03 | 20 | 00 | ||||
2019-2020 | Olympiakos Nicosia | A | Chipre | 27 | 03 | 22 | 00 | ||||
2018-2019 | ACR Messina | A | Itália | 26 | - | - | |||||
2018-2019 | 1º Dezembro | A | Portugal | 26 | 04 | 10 | 00 | ||||
2017-2018 | NorthEast United | A | Índia | 25 | 03 | 14 | 01 | ||||
2016-2017 | Sporting Covilhã | A | Portugal | 24 | 40 | 12 | 01 | ||||
2016 | NE Revolution | A | USA | 23 | 40 | 02 | 00 | ||||
2015-2016 | Sporting CP | B | Portugal | 23 | 40 | 21 | 02 | ||||
2014-2015 | Sporting CP | B | Portugal | 22 | 40 | 34 | 02 | ||||
2013-2014 | Sporting CP | B | Portugal | 21 | 40 | 17 | 00 | ||||
2012-2013 | 1º Dezembro | A | Portugal | 20 | 11 | 32 | 02 | ||||
2011-2012 | 1º Dezembro | A | Portugal | 19 | 11 | 11 | 00 |
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | País | Plantel | Idade | Nº | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Guiné-Bissau | A | - | - | - |
Vídeos
bottom of page