top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | Benfica | A | Portugal | 36 | 10 | 45 | 10 | ||||
2006-2007 | Benfica | A | Portugal | 35 | 10 | 22 | 01 | ||||
2005-2006 | AC Milan | A | Itália | 34 | 10 | 32 | 03 | ||||
2004-2005 | AC Milan | A | Itália | 33 | 10 | 38 | 01 | ||||
2003-2004 | AC Milan | A | Itália | 32 | 10 | 40 | 03 | ||||
2002-2003 | AC Milan | A | Itália | 31 | 10 | 48 | 01 | ||||
2001-2002 | AC Milan | A | Itália | 30 | 10 | 33 | 03 | ||||
2000-2001 | Fiorentina | A | Itália | 29 | 10 | 38 | 08 | ||||
1999-2000 | Fiorentina | A | Itália | 28 | 10 | 48 | 06 | ||||
1998-1999 | Fiorentina | A | Itália | 27 | 10 | 39 | 14 | ||||
1997-1998 | Fiorentina | A | Itália | 26 | 10 | 37 | 05 | ||||
1996-1997 | Fiorentina | A | Itália | 25 | 10 | 38 | 01 | ||||
1995-1996 | Fiorentina | A | Itália | 24 | 10 | 41 | 07 | ||||
1994-1995 | Fiorentina | A | Itália | 23 | 35 | 09 | |||||
1993-1994 | Benfica | A | Portugal | 22 | 47 | 09 | |||||
1992-1993 | Benfica | A | Portugal | 21 | 32 | 04 | |||||
1991-1992 | Benfica | A | Portugal | 20 | 32 | 04 | |||||
1990-1991 | Fafe | A | Portugal | 19 | 38 | 06 |
Sem registos
Vídeos
bottom of page