top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Hauts Lyonnais | A | França | 36 | - | - | |||||
2013-2014 | ASF Andrezieux | A | França | 35 | 01 | 00 | |||||
2010-2011 | Lierse | A | Bélgica | 32 | 19 | 05 | 01 | ||||
2009-2010 | Lierse | A | Bélgica | 31 | 19 | 06 | 01 | ||||
2008-2009 | Plymouth Argyle | A | Inglaterra | 30 | 37 | 02 | 00 | ||||
2008-2009 | Asteras Tripolis | A | Grécia | 30 | 30 | 12 | 00 | ||||
2007-2008 | Saint-Étienne | A | França | 29 | 17 | 14 | 00 | ||||
2006-2007 | Portsmouth | A | Inglaterra | 28 | 29 | 12 | 00 | ||||
2006-2007 | Sporting CP | A | Portugal | 28 | 17 | - | - | ||||
2005-2006 | Sporting CP | A | Portugal | 27 | 17 | 29 | 02 | ||||
2004-2005 | Sporting CP | A | Portugal | 26 | 17 | 36 | 08 | ||||
2003-2004 | União Leiria | A | Portugal | 25 | 11 | 41 | 12 | ||||
2002-2003 | União Leiria | A | Portugal | 24 | 11 | 41 | 09 | ||||
2001-2002 | Gil Vicente | A | Portugal | 23 | 11 | 33 | 05 | ||||
2000-2001 | AVS | A | Portugal | 22 | 14 | 29 | 05 | ||||
1999-2000 | Boavista | A | Portugal | 21 | 18 | 18 | 01 | ||||
1998-1999 | Boavista | A | Portugal | 20 | 18 | 27 | 05 | ||||
1997-1998 | Saint-Étienne | B | França | 19 | 18 | 07 | |||||
1996-1997 | Saint-Étienne | B | França | 18 | 29 | 02 |
Sem registos
Vídeos
bottom of page