top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Boavista | A | Portugal | 47 | - | - | |||||
2022-2023 | Boavista | A | Portugal | 46 | 39 | - | |||||
2021-2022 | Belenenses SAD | A | Portugal | 45 | 10 | - | |||||
2018-2019 | Marítimo | A | Portugal | 42 | 25 | - | |||||
2017-2018 | Paços Ferreira | A | Portugal | 41 | 09 | - | |||||
2015-2016 | Boavista | A | Portugal | 39 | - | - | |||||
2014-2015 | Boavista | A | Portugal | 38 | - | - | |||||
2012-2013 | Boavista | A | Portugal | 36 | 25 | 08 | 02 | ||||
2011-2012 | Colonia | A | Alemanha | 35 | 08 | - | - | ||||
2010-2011 | Colonia | A | Alemanha | 34 | 08 | 24 | 01 | ||||
2009-2010 | Colonia | A | Alemanha | 33 | 08 | 36 | 01 | ||||
2008-2009 | Colonia | A | Alemanha | 32 | 12 | 33 | 04 | ||||
2007-2008 | Benfica | A | Portugal | 31 | 06 | 26 | 01 | ||||
2006-2007 | Benfica | A | Portugal | 30 | 06 | 40 | 06 | ||||
2005-2006 | Benfica | A | Portugal | 29 | 06 | 42 | 03 | ||||
2004-2005 | Benfica | A | Portugal | 28 | 06 | 43 | 02 | ||||
2003-2004 | Benfica | A | Portugal | 27 | 06 | 35 | 00 | ||||
2002-2003 | Benfica | A | Portugal | 26 | 26 | 26 | 02 | ||||
2001-2002 | Boavista | A | Portugal | 25 | 25 | 36 | 05 | ||||
2000-2001 | Boavista | A | Portugal | 24 | 25 | 33 | 03 | ||||
1999-2000 | Gil Vicente | A | Portugal | 23 | 25 | 32 | 04 | ||||
1998-1999 | Esposende | A | Portugal | 22 | 34 | 04 | |||||
1997-1998 | União Lamas | A | Portugal | 21 | 32 | 03 | |||||
1996-1997 | Gondomar | A | Portugal | 20 | 13 | 02 | |||||
1995-1996 | Esposende | A | Portugal | 19 | 26 | 03 |
Sem registos
Vídeos
bottom of page