top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Vitória Guimarães | A | Portugal | 33 | 04 | 22 | 00 | ||||
2010-2011 | Sporting CP | A | Portugal | 32 | 06 | 16 | 01 | ||||
2009-2010 | Sporting CP | A | Portugal | 31 | 02 | 16 | 01 | ||||
2009-2010 | Glasgow Rangers | A | Escócia | 31 | 04 | 08 | 00 | ||||
2008-2009 | Portsmouth | A | Inglaterra | 30 | 30 | 01 | 00 | ||||
2008-2009 | Glasgow Rangers | A | Escócia | 30 | 04 | 42 | 04 | ||||
2007-2008 | Portsmouth | A | Inglaterra | 29 | 30 | 24 | 00 | ||||
2006-2007 | Portsmouth | A | Inglaterra | 28 | 30 | 28 | 02 | ||||
2005-2006 | Portsmouth | A | Inglaterra | 27 | 30 | 15 | 03 | ||||
2005-2006 | Tottenham | A | Inglaterra | 27 | 08 | 06 | 00 | ||||
2004-2005 | Tottenham | A | Inglaterra | 26 | 08 | 30 | 01 | ||||
2003-2004 | FC Porto | A | Portugal | 25 | 23 | 41 | 00 | ||||
2002-2003 | Vitória Guimarães | A | Portugal | 24 | 08 | 35 | 07 | ||||
2001-2002 | Vitória Guimarães | A | Portugal | 23 | 08 | 28 | 00 | ||||
2000-2001 | Vitória Guimarães | A | Portugal | 22 | 08 | 13 | 00 | ||||
1999-2000 | Vitória Guimarães | A | Portugal | 21 | 08 | 15 | 01 | ||||
1998-1999 | Felgueiras | A | Portugal | 20 | 31 | 02 |
Sem registos
Vídeos
bottom of page