top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | Fola Esch | A | Luxemburgo | 38 | 07 | - | - | ||||
2008-2009 | Fola Esch | A | Luxemburgo | 37 | - | - | |||||
2007-2008 | Fola Esch | A | Luxemburgo | 36 | - | - | |||||
2006-2007 | FC Saarbrucken | A | Alemanha | 35 | 10 | - | - | ||||
2005-2006 | FC Saarbrucken | A | Alemanha | 34 | 13 | 17 | 01 | ||||
2003-2004 | Espanyol | A | Espanha | 32 | 25 | 16 | 01 | ||||
2003-2004 | Aston Villa | A | Inglaterra | 32 | 20 | 01 | 00 | ||||
2002-2003 | Aston Villa | A | Inglaterra | 31 | 20 | 14 | 00 | ||||
2001-2002 | Aston Villa | A | Inglaterra | 30 | 20 | 28 | 03 | ||||
2000-2001 | Coventry City | A | Inglaterra | 29 | 10 | 34 | 07 | ||||
1999-2000 | Coventry City | A | Inglaterra | 28 | 11 | 36 | 06 | ||||
1998-1999 | Deportivo Corunha | A | Espanha | 27 | 15 | 25 | 02 | ||||
1997-1998 | Deportivo Corunha | A | Espanha | 26 | 08 | 10 | 00 | ||||
1997-1998 | Sporting CP | A | Portugal | 26 | 10 | 16 | 02 | ||||
1996-1997 | Sporting CP | A | Portugal | 25 | 10 | 36 | 06 | ||||
1995-1996 | Nancy | A | França | 24 | - | - | |||||
1994-1995 | Nancy | A | França | 23 | - | - | |||||
1993-1994 | Nancy | A | França | 22 | - | - | |||||
1992-1993 | Nancy | A | França | 21 | - | - | |||||
1991-1992 | Nancy | A | França | 20 | - | - |

![]() |
---|
Sem registos
Vídeos
bottom of page