top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Coquimbo Unido | A | Chile | 35 | 15 | - | - | ||||
2019 | Coquimbo Unido | A | Chile | 35 | 15 | 11 | 06 | ||||
2018 | Universidad Chile | A | Chile | 34 | 09 | 32 | 18 | ||||
2017 | Universidad Chile | A | Chile | 33 | 09 | - | - | ||||
2016-2017 | Génova | A | Itália | 33 | 51 | 13 | 01 | ||||
2016-2017 | Atalanta | A | Itália | 33 | 51 | 04 | 01 | ||||
2015-2016 | Atalanta | A | Itália | 32 | 51 | 21 | 06 | ||||
2014-2015 | Atalanta | A | Itália | 31 | 51 | 14 | 06 | ||||
2014-2015 | Génova | A | Itália | 31 | 09 | 14 | 04 | ||||
2013-2014 | Cagliari | A | Itália | 30 | 51 | 27 | 08 | ||||
2012-2013 | Cagliari | A | Itália | 29 | 51 | 25 | 09 | ||||
2011-2012 | Cagliari | A | Itália | 28 | 51 | 14 | 08 | ||||
2011-2012 | Palermo | A | Itália | 28 | 51 | 14 | 02 | ||||
2010-2011 | Palermo | A | Itália | 27 | 51 | 31 | 09 | ||||
2009-2010 | Grosseto | A | Itália | 26 | 51 | 25 | 24 | ||||
2008-2009 | Apollon Limassol | A | Chipre | 25 | 87 | 05 | 02 | ||||
2008 | Vasco da Gama | A | Brasil | 24 | 03 | 00 | |||||
2007-2008 | Hearts | A | Escócia | 24 | 27 | 02 | 00 | ||||
2007 | Universidad Chile | A | Chile | 23 | 04 | 02 | |||||
2006-2007 | Hearts | A | Escócia | 23 | 06 | 02 | |||||
2005-2006 | Racing Santander | A | Espanha | 22 | 15 | 13 | 01 | ||||
2005-2006 | Sporting CP | A | Portugal | 22 | 87 | 07 | 01 | ||||
2004-2005 | Sporting CP | A | Portugal | 21 | 87 | 21 | 06 | ||||
2003-2004 | Celta Vigo | A | Espanha | 20 | 18 | 10 | 02 | ||||
2003-2004 | Chievo Verona | A | Itália | 20 | 15 | 08 | 00 | ||||
2003 | Universidad Chile | A | Chile | 19 | 14 | 10 | |||||
2002 | Universidad Chile | A | Chile | 18 | 25 | 10 |
Sem registos
Vídeos
bottom of page