top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-1988 | Tabuense | A | Portugal | 33 | 08 | 00 | |||||
1986-1987 | Estoril | A | Portugal | 32 | - | - | |||||
1985-1986 | Farense | A | Portugal | 31 | - | - | |||||
1984-1985 | Marítimo | A | Portugal | 30 | - | - | |||||
1984-1985 | Marítimo | A | Portugal | 30 | - | - | |||||
1983-1984 | Marítimo | A | Portugal | 29 | 07 | 01 | |||||
1983-1984 | Sporting CP | A | Portugal | 29 | - | - | |||||
1982-1983 | Sporting CP | A | Portugal | 28 | 14 | 00 | |||||
1981-1982 | Sporting CP | A | Portugal | 27 | 24 | 00 | |||||
1980-1981 | Sporting CP | A | Portugal | 26 | 12 | 01 | |||||
1979-1980 | Sporting CP | A | Portugal | 25 | 25 | 00 | |||||
1978-1979 | Sporting CP | A | Portugal | 24 | 27 | 00 | |||||
1977-1978 | SC Braga | A | Portugal | 23 | 18 | 00 | |||||
1976-1977 | SC Braga | A | Portugal | 22 | 33 | 03 | |||||
1975-1976 | SC Braga | A | Portugal | 21 | 27 | 01 | |||||
1974-1975 | SC Braga | A | Portugal | 20 | - | - | |||||
1973-1974 | SC Braga | A | Portugal | 19 | - | - |
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | País | Plantel | Idade | Nº | Jogos | Golos |
---|
Vídeos
bottom of page