top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Moreirense | A | Portugal | 35 | 44 | - | - | ||||
2023-2024 | Moreirense | A | Portugal | 34 | 44 | 27 | 02 | ||||
2022-2023 | Dibba Al Fujairah | A | Emirados Árabes Unidos | 33 | 44 | 25 | 00 | ||||
2021-2022 | Al-Tai | A | Arábia Saudita | 32 | 27 | 01 | |||||
2020-2021 | Paços Ferreira | A | Portugal | 31 | 44 | 30 | 01 | ||||
2019-2020 | Paços Ferreira | A | Portugal | 30 | 44 | 15 | 00 | ||||
2019 | Chicago Fire | A | USA | 29 | 02 | 18 | 00 | ||||
2018-2019 | Sporting CP | A | Portugal | 29 | 02 | 02 | 00 | ||||
2017-2018 | Rio Ave | A | Portugal | 28 | 46 | 37 | 02 | ||||
2016-2017 | Rio Ave | A | Portugal | 27 | 46 | 37 | 01 | ||||
2015-2016 | Rio Ave | A | Portugal | 26 | 46 | 31 | 03 | ||||
2014-2015 | Rio Ave | A | Portugal | 25 | 46 | 25 | 02 | ||||
2013-2014 | Rio Ave | A | Portugal | 24 | 46 | 36 | 01 | ||||
2012-2013 | Rio Ave | A | Portugal | 23 | 46 | 32 | 01 | ||||
2011-2012 | Rio Ave | A | Portugal | 22 | 46 | - | - | ||||
2011-2012 | Leixões | A | Portugal | 22 | 16 | 21 | 00 | ||||
2010-2011 | GD Ribeirão | A | Portugal | 21 | 04 | 21 | 02 | ||||
2010 | Rio Preto | A | Brasil | 20 | 08 | 00 | |||||
2009 | Vasco da Gama | U23 | Brasil | 19 | 03 | 01 | 00 |
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | País | Plantel | Idade | Nº | Jogos | Golos |
---|
Vídeos
bottom of page