top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | Sporting CP | B | Portugal | 39 | 34 | - | |||||
2005 | Vasco da Gama | A | Brasil | 31 | 08 | 00 | |||||
2004-2005 | Al Ahli SC | A | Qatar | 31 | - | - | |||||
2003-2004 | Kaiserslautern | A | Alemanha | 30 | 20 | 28 | 01 | ||||
2002-2003 | Kaiserslautern | A | Alemanha | 29 | 20 | 23 | 03 | ||||
2001-2002 | Kaiserslautern | A | Alemanha | 28 | 20 | 02 | 00 | ||||
2000-2001 | Tottenham | A | Inglaterra | 27 | 20 | 04 | 00 | ||||
2000-2001 | Kaiserslautern | A | Alemanha | 27 | 32 | 09 | 01 | ||||
1999-2000 | Tottenham | A | Inglaterra | 26 | 20 | 17 | 00 | ||||
1998-1999 | Tottenham | A | Inglaterra | 25 | 20 | 15 | 03 | ||||
1997-1998 | Tottenham | A | Inglaterra | 24 | 20 | 19 | 02 | ||||
1996-1997 | Sporting CP | A | Portugal | 23 | 22 | 40 | 03 | ||||
1995-1996 | Sporting CP | A | Portugal | 22 | 22 | 39 | 01 | ||||
1994-1995 | Birmingham | A | Inglaterra | 21 | 35 | 03 | |||||
1993-1994 | Fafe | A | Portugal | 20 | - | - | |||||
1992-1993 | Sintrense | A | Portugal | 19 | - | - |
Sem registos
Vídeos
bottom of page