top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-1997 | Campomaiorense | A | Portugal | 32 | 14 | 00 | |||||
1995-1996 | Campomaiorense | A | Portugal | 31 | 05 | 29 | 00 | ||||
1994-1995 | Farense | A | Portugal | 30 | 24 | 00 | |||||
1993-1994 | Farense | A | Portugal | 29 | 31 | 00 | |||||
1992-1993 | Farense | A | Portugal | 28 | 34 | 05 | |||||
1991-1992 | Farense | A | Portugal | 27 | 34 | 02 | |||||
1990-1991 | Farense | A | Portugal | 26 | 36 | 04 | |||||
1989-1990 | Sporting CP | A | Portugal | 25 | 01 | 00 | |||||
1988-1989 | Sporting CP | A | Portugal | 24 | 09 | 00 | |||||
1987-1988 | Atlético CP | A | Portugal | 23 | 03 | 03 | |||||
1986-1987 | Atlético CP | A | Portugal | 22 | 01 | 00 | |||||
1985-1986 | Atlético CP | A | Portugal | 21 | - | - | |||||
1984-1985 | Atlético CP | A | Portugal | 20 | - | - |

![]() |
---|
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | País | Plantel | Idade | Nº | Jogos | Golos |
---|
Vídeos
bottom of page