top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | FC Dietikon | A | Suíça | 36 | - | - | |||||
2017-2018 | FC Dietikon | A | Suíça | 35 | - | - | |||||
2016-2017 | United Zurich | A | Suíça | 34 | 10 | 02 | |||||
2016-2017 | FC Dietikon | A | Suíça | 34 | 07 | 04 | |||||
2015-2016 | Winterthur | A | Suíça | 33 | 11 | 28 | 05 | ||||
2014-2015 | Winterthur | A | Suíça | 32 | 11 | 36 | 15 | ||||
2013-2014 | FC Wohlen | A | Suíça | 31 | 11 | 34 | 16 | ||||
2012-2013 | Grasshoppers | A | Suíça | 30 | 09 | 12 | 00 | ||||
2011-2012 | Grasshoppers | A | Suíça | 29 | 09 | 12 | 03 | ||||
2010-2011 | Luzern | A | Suíça | 28 | 14 | 17 | 07 | ||||
2009-2010 | Luzern | A | Suíça | 27 | 14 | 31 | 05 | ||||
2008-2009 | Luzern | A | Suíça | 26 | 14 | 23 | 11 | ||||
2007-2008 | Apollon Limassol | A | Chipre | 25 | 89 | 10 | 00 | ||||
2007-2008 | AEK Larnaca | A | Chipre | 25 | 89 | 12 | 02 | ||||
2006-2007 | Apollon Limassol | A | Chipre | 24 | 89 | 23 | 09 | ||||
2005-2006 | Apollon Limassol | A | Chipre | 23 | 89 | 21 | 07 | ||||
2004-2005 | Sporting Espinho | A | Portugal | 22 | 09 | 10 | 01 | ||||
2003-2004 | Marítimo | B | Portugal | 21 | 28 | 28 | 06 | ||||
2002-2003 | Sporting CP | B | Portugal | 20 | 37 | 15 | |||||
2001-2002 | Sporting CP | B | Portugal | 19 | 13 | 05 | |||||
2000-2001 | Sporting CP | U19 | Portugal | 18 | - | - |
Sem registos
Vídeos
bottom of page