top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-1997 | Académico Viseu | A | Portugal | 35 | 21 | 00 | |||||
1995-1996 | Académico Viseu | A | Portugal | 34 | 33 | 01 | |||||
1994-1995 | Académico Viseu | A | Portugal | 33 | 15 | 08 | |||||
1993-1994 | Académico Viseu | A | Portugal | 32 | 29 | 05 | |||||
1992-1993 | Estrela Amadora | A | Portugal | 31 | 12 | 03 | |||||
1991-1992 | Estrela Amadora | A | Portugal | 30 | 30 | 05 | |||||
1990-1991 | Sporting CP | A | Portugal | 29 | 11 | 01 | |||||
1989-1990 | Feirense | A | Portugal | 28 | 29 | 08 | |||||
1988-1989 | Sporting CP | A | Portugal | 27 | 08 | 03 | |||||
1987-1988 | Académico Viseu | A | Portugal | 26 | 33 | 20 | |||||
1986-1987 | Mangualde | A | Portugal | 25 | 01 | 00 | |||||
1985-1986 | Mangualde | A | Portugal | 24 | 01 | 01 | |||||
1984-1985 | Mangualde | A | Portugal | 23 | - | - | |||||
1983-1984 | Lusitano FCV | A | Portugal | 22 | - | - | |||||
1982-1983 | Lusitano FCV | A | Portugal | 21 | - | - | |||||
1981-1982 | Lusitano FCV | A | Portugal | 20 | - | - | |||||
1980-1981 | Lusitano FCV | A | Portugal | 19 | 01 | 00 |

![]() |
---|
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | País | Plantel | Idade | Nº | Jogos | Golos |
---|
Vídeos
bottom of page