top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 | Sporting CP | B | Portugal | 57 | 10 | - | |||||
1987-1988 | Portimonense | A | Portugal | 31 | 14 | 00 | |||||
1986-1987 | Portimonense | A | Portugal | 30 | 15 | 00 | |||||
1985-1986 | Portimonense | A | Portugal | 29 | 23 | 00 | |||||
1984-1985 | Portimonense | A | Portugal | 28 | - | - | |||||
1983-1984 | Portimonense | A | Portugal | 27 | 25 | 00 | |||||
1982-1983 | Sporting CP | A | Portugal | 26 | 13 | 00 | |||||
1981-1982 | Sporting CP | A | Portugal | 25 | 32 | 00 | |||||
1980-1981 | Sporting CP | A | Portugal | 24 | 31 | 01 | |||||
1979-1980 | Sporting CP | A | Portugal | 23 | 35 | 00 | |||||
1978-1979 | Sporting CP | A | Portugal | 22 | 02 | 00 | |||||
1977-1978 | Sporting CP | A | Portugal | 21 | 33 | 01 | |||||
1976-1977 | Sporting CP | A | Portugal | 20 | 04 | 00 | |||||
1975-1976 | Sporting CP | A | Portugal | 19 | - | - |
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | País | Plantel | Idade | Nº | Jogos | Golos |
---|
Vídeos
bottom of page