top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | LZS Starowice | A | Polónia | 33 | - | - | |||||
2017-2018 | Leixões | B | Portugal | 30 | - | - | |||||
2017 | Paraiba do Sul | A | Brasil | 29 | - | - | |||||
2016-2017 | Sintra Football | A | Portugal | 29 | 01 | 00 | |||||
2015-2016 | Union 05 | A | Luxemburgo | 28 | 03 | 00 | |||||
2014-2015 | Nevezis | A | Lituânia | 27 | 07 | 11 | 02 | ||||
2014-2015 | Mosta FC | A | Malta | 27 | 02 | 00 | |||||
2014 | Shenzhen FC | A | China | 26 | - | - | |||||
2013-2014 | AD Oliveirense | A | Portugal | 26 | 01 | 00 | |||||
2012-2013 | Fut. Benfica | A | Portugal | 25 | 02 | 00 | |||||
2012-2013 | Al Kharaitiyat | A | Qatar | 25 | - | - | |||||
2011-2012 | 1º de Agosto | A | Angola | 24 | 06 | - | - | ||||
2010-2011 | 1º de Agosto | A | Angola | 23 | 06 | - | - | ||||
2010-2011 | Torreense | A | Portugal | 23 | 07 | 03 | 00 | ||||
2010-2011 | Benfica Luanda | A | Angola | 23 | - | - | |||||
2009-2010 | Real SC | A | Portugal | 22 | 09 | 02 | 00 | ||||
2008-2009 | Chelsea | A | Inglaterra | 21 | 47 | - | - | ||||
2007-2008 | Paços Ferreira | A | Portugal | 20 | 88 | 07 | 00 | ||||
2007-2008 | Trofense | A | Portugal | 20 | 77 | 13 | 01 | ||||
2006-2007 | Sporting CP | U19 | Portugal | 19 | 11 | 03 | |||||
2006-2007 | Olivais e Moscavide | A | Portugal | 19 | 12 | 11 | 01 | ||||
2005-2006 | Sporting CP | U19 | Portugal | 18 | 24 | 03 |
Sem registos
Vídeos
bottom of page