top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | AEK Larnaca | A | Chipre | 33 | 09 | 01 | 01 | ||||
2008-2009 | Alki Larnaca | A | Chipre | 33 | 11 | - | - | ||||
2007-2008 | Alki Larnaca | A | Chipre | 32 | 11 | - | - | ||||
2007 | Suwon Bluewings | A | Coreia do Sul | 31 | 11 | 01 | |||||
2006 | Corinthians Alagoano | A | Brasil | 30 | - | - | |||||
2005-2006 | Derby County | A | Inglaterra | 30 | 25 | - | - | ||||
2005-2006 | Sporting CP | A | Portugal | 30 | 09 | 03 | 00 | ||||
2004-2005 | Vitória Guimarães | A | Portugal | 29 | 11 | 26 | 07 | ||||
2003-2004 | Sporting CP | A | Portugal | 28 | 19 | 32 | 05 | ||||
2002-2003 | Boavista | A | Portugal | 27 | 11 | 41 | 15 | ||||
2001-2002 | Boavista | A | Portugal | 26 | 11 | 39 | 12 | ||||
2000-2001 | Boavista | A | Portugal | 25 | 11 | 27 | 13 | ||||
1999-2000 | SC Braga | A | Portugal | 24 | 11 | 26 | 06 | ||||
1998-1999 | SC Braga | A | Portugal | 23 | 39 | 18 | |||||
1998 | Kashiwa Reysol | A | Japão | 22 | 07 | 10 | 02 | ||||
1997 | Kashiwa Reysol | A | Japão | 21 | 32 | 12 | 08 | ||||
1997 | Atlético Mineiro | A | Brasil | 21 | - | - | |||||
1996 | Atlético Mineiro | A | Brasil | 20 | 08 | 00 | |||||
1995 | Atlético Mineiro | A | Brasil | 19 | 02 | 02 |
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | País | Plantel | Idade | Nº | Jogos | Golos |
---|
Vídeos
bottom of page