top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | União Leiria | A | Portugal | 35 | 25 | - | - | ||||
2023-2024 | União Leiria | A | Portugal | 34 | 25 | 29 | 02 | ||||
2022-2023 | União Leiria | A | Portugal | 33 | 25 | 24 | 00 | ||||
2021-2022 | União Leiria | A | Portugal | 32 | 25 | 10 | 00 | ||||
2020-2021 | Ajman | A | Emirados Árabes Unidos | 31 | 25 | 11 | 00 | ||||
2018-2019 | Al-Gharafa | A | Qatar | 29 | 25 | 22 | 02 | ||||
2017-2018 | Al-Gharafa | A | Qatar | 28 | 25 | 30 | 04 | ||||
2016-2017 | Estoril | A | Portugal | 27 | 25 | 34 | 01 | ||||
2015-2016 | Estoril | A | Portugal | 26 | 25 | 18 | 02 | ||||
2014-2015 | Estoril | A | Portugal | 25 | 25 | 42 | 03 | ||||
2013-2014 | Estoril | A | Portugal | 24 | 25 | 34 | 01 | ||||
2012-2013 | Estoril | A | Portugal | 23 | 25 | 25 | 00 | ||||
2012-2013 | Sheffield Wednesday | A | Inglaterra | 23 | 21 | - | - | ||||
2011-2012 | Estoril | A | Portugal | 22 | 27 | 25 | 01 | ||||
2010-2011 | União Leiria | A | Portugal | 21 | 06 | 17 | 01 | ||||
2009-2010 | Odivelas | A | Portugal | 20 | 12 | 00 | |||||
2009-2010 | Real SC | A | Portugal | 20 | 21 | 06 | 00 | ||||
2008-2009 | Sporting CP | A | Portugal | 19 | 50 | - | - | ||||
2006-2007 | Sporting CP | A | Portugal | 17 | - | - |
Sem registos
Vídeos
bottom of page