top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 | Fostiras | A | Grécia | 34 | - | - | |||||
2008-2009 | Fostiras | A | Grécia | 33 | - | - | |||||
2008-2009 | Ethnikos Piraeus | A | Grécia | 33 | - | - | |||||
2007-2008 | Ethnikos Piraeus | A | Grécia | 32 | - | - | |||||
2006-2007 | Ethnikos Piraeus | A | Grécia | 31 | - | - | |||||
2006-2007 | AEP | A | Chipre | 31 | 11 | 01 | |||||
2005-2006 | Panionios | A | Grécia | 30 | 08 | 12 | 01 | ||||
2005-2006 | Ethnikos Asteras | A | Grécia | 30 | - | - | |||||
2004-2005 | Panionios | A | Grécia | 29 | 08 | 14 | 04 | ||||
2004-2005 | Kerkyra | A | Grécia | 29 | 06 | 00 | |||||
2003-2004 | AEK | A | Grécia | 28 | 88 | 27 | 02 | ||||
2002-2003 | AEK | A | Grécia | 27 | 37 | 25 | 11 | ||||
2001-2002 | Perugia | A | Itália | 26 | 03 | 00 | |||||
2001-2002 | Sporting CP | A | Portugal | 26 | 21 | 13 | 01 | ||||
2001-2002 | Udinese | A | Itália | 26 | - | - | |||||
2000-2001 | PAOK | A | Grécia | 25 | 34 | 11 | |||||
1999-2000 | PAOK | A | Grécia | 24 | 16 | 11 | |||||
1999-2000 | Panionios | A | Grécia | 24 | 16 | 13 | |||||
1998-1999 | Panionios | A | Grécia | 23 | 03 | 00 | |||||
1998-1999 | Ethnikos Asteras | A | Grécia | 23 | - | - | |||||
1997-1998 | Panionios | A | Grécia | 22 | - | - | |||||
1996-1997 | Panionios | A | Grécia | 21 | - | - | |||||
1995-1996 | Panionios | A | Grécia | 20 | - | - | |||||
1994-1995 | Panionios | A | Grécia | 19 | - | - | |||||
1993-1994 | Panionios | A | Grécia | 18 | - | - |
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | País | Plantel | Idade | Nº | Jogos | Golos |
---|
Vídeos
bottom of page