top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Port Vale | A | Inglaterra | 31 | 39 | 01 | 00 | ||||
2015-2016 | Oriental | A | Portugal | 30 | 09 | 15 | 05 | ||||
2014-2015 | Oriental | A | Portugal | 29 | 09 | 21 | 05 | ||||
2012-2013 | Académica | A | Portugal | 27 | 39 | 12 | 01 | ||||
2011-2012 | Servette | A | Suíça | 26 | 29 | 10 | 00 | ||||
2010-2011 | Sporting CP | A | Portugal | 25 | 09 | 39 | 02 | ||||
2009-2010 | Sporting CP | A | Portugal | 24 | 09 | 30 | 05 | ||||
2008-2009 | Académica | A | Portugal | 23 | 39 | 13 | 04 | ||||
2008-2009 | Vitória Setúbal | A | Portugal | 23 | 99 | 07 | 00 | ||||
2007-2008 | Fátima | A | Portugal | 22 | 09 | 32 | 10 | ||||
2006-2007 | Olivais e Moscavide | A | Portugal | 21 | 11 | 26 | 03 | ||||
2005-2006 | Olivais e Moscavide | A | Portugal | 20 | 11 | - | - | ||||
2004-2005 | Sporting CP | A | Portugal | 19 | 36 | - | - | ||||
2003-2004 | Sporting CP | B | Portugal | 18 | 35 | 03 |
Sem registos
Vídeos
bottom of page