top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985-1986 | Estoril | A | Portugal | 33 | - | - | |||||
1984-1985 | Estoril | A | Portugal | 32 | - | - | |||||
1983-1984 | Salgueiros | A | Portugal | 31 | 15 | 00 | |||||
1982-1983 | Sporting CP | A | Portugal | 30 | 02 | 00 | |||||
1981-1982 | Sporting CP | A | Portugal | 29 | 02 | 00 | |||||
1980-1981 | Sporting CP | A | Portugal | 28 | 06 | 00 | |||||
1979-1980 | Sporting CP | A | Portugal | 27 | 19 | 00 | |||||
1978-1979 | Benfica | A | Portugal | 26 | 01 | 00 | |||||
1977-1978 | Benfica | A | Portugal | 25 | 07 | 00 | |||||
1976-1977 | SC Braga | A | Portugal | 24 | 34 | 00 | |||||
1975-1976 | Benfica | A | Portugal | 23 | - | - | |||||
1974-1975 | Benfica | A | Portugal | 22 | - | - | |||||
1973-1974 | Leixões | A | Portugal | 21 | 03 | 00 | |||||
1972-1973 | Benfica | A | Portugal | 20 | - | - | |||||
1971-1972 | Benfica | A | Portugal | 19 | - | - | |||||
1970-1971 | Benfica | A | Portugal | 18 | - | - |

![]() |
---|
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | País | Plantel | Idade | Nº | Jogos | Golos |
---|
Vídeos
bottom of page