top of page
Histórico Clubes
Sem registos
Foto Perfil | Época | Foto | Clube | Plantel | País | Idade | Nº | Jogos | Golos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Real Betis | A | Espanha | 29 | - | - | |||||
2022-2023 | Sporting CP | A | Portugal | 28 | 19 | 13 | 01 | ||||
2022-2023 | Barcelona | A | Espanha | 28 | 02 | 07 | 00 | ||||
2022-2023 | Arsenal | A | Inglaterra | 28 | - | - | |||||
2021-2022 | Real Betis | A | Espanha | 27 | 19 | 31 | 00 | ||||
2021-2022 | Arsenal | A | Inglaterra | 27 | - | - | |||||
2020-2021 | Arsenal | A | Inglaterra | 26 | 02 | 35 | 01 | ||||
2019-2020 | Arsenal | A | Inglaterra | 25 | 02 | 23 | 01 | ||||
2018-2019 | Arsenal | A | Inglaterra | 24 | 02 | 19 | 00 | ||||
2017-2018 | Arsenal | A | Inglaterra | 23 | 24 | 47 | 03 | ||||
2016-2017 | Arsenal | A | Inglaterra | 22 | 24 | 42 | 01 | ||||
2015-2016 | Arsenal | A | Inglaterra | 21 | 24 | 44 | 01 | ||||
2014-2015 | Arsenal | A | Inglaterra | 20 | 39 | 28 | 02 | ||||
2013-2014 | Watford | A | Inglaterra | 19 | 03 | 08 | 00 | ||||
2013-2014 | Arsenal | A | Inglaterra | 19 | 40 | 01 | 00 | ||||
2012-2013 | Arsenal | U21 | Inglaterra | 18 | 17 | 02 | |||||
2011-2012 | Arsenal | U18 | Inglaterra | 17 | 01 | 00 |

![]() |
---|
Sem registos
Vídeos
bottom of page