top of page
Em destaque
Foto Perfil | Nome | Época | Foto | Clube | País | N.º | Posição | Idade | Jogos | Golos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Pajé | 2023-2024 | Sertanense | Portugal | 08 | Ponta-de-lança | 26 | - | - | |||||
Pedro Marques | 2023-2024 | Apollon Limassol | Chipre | 43 | Ponta-de-lança | 26 | - | - | |||||
Pedro Marques | 2023-2024 | NEC | Países Baixos | 09 | Ponta-de-lança | 26 | 03 | 00 | |||||
Marcos Lima | 2023-2024 | Pontevedra | Espanha | Extremo direito | 28 | - | - | ||||||
Domingos Andrade | 2023-2024 | Felgueiras | Portugal | Médio defensivo | 21 | - | - | ||||||
Abdu Conté | 2023-2024 | Troyes | França | 12 | Defesa Esquerdo | 26 | - | - | |||||
Mama Baldé | 2023-2024 | Lyon | França | 07 | Extremo direito | 28 | - | - | |||||
Anthony Lopes | 2023-2024 | Lyon | França | 01 | Guarda-redes | 33 | - | - | |||||
Facundo Medina | 2023-2024 | Lens | França | 14 | Defesa central | 25 | - | - | |||||
Léo Jabá | 2023-2024 | Estrela Amadora | Portugal | 08 | Extremo direito | 25 | - | - |
Page 1 of 1,425
bottom of page