top of page
Em destaque
Foto Perfil | Nome | Época | Foto | Clube | País | N.º | Posição | Idade | Jogos | Golos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
João Daniel Santos | 2024-2025 | AD Sanjoanense | Portugal | Médio defensivo | 23 | - | - | ||||||
Bruma | 2024-2025 | Benfica | Portugal | 27 | Extremo direito | 30 | - | - | |||||
Diogo Abreu | 2024-2025 | Sporting CP | Portugal | 76 | Médio centro | 22 | - | - | |||||
Cédric Soares | 2024-2025 | São Paulo | Brasil | 06 | Defesa direito | 33 | - | - | |||||
Iuri Medeiros | 2024-2025 | Hapoel Beer Sheva | Israel | Extremo direito | 30 | - | - | ||||||
Cristian Ponde | 2024-2025 | Feirense | Portugal | Ponta-de-lança | 30 | - | - | ||||||
Léo Jabá | 2024-2025 | São Bernardo | Brasil | 08 | Extremo direito | 26 | - | - | |||||
Ivanildo Fernandes | 2024-2025 | Nacional Madeira | Portugal | 14 | Defesa central | 29 | - | - | |||||
Felipe Caicedo | 2024-2025 | Barcelona SC | Equador | Ponta-de-lança | 36 | - | - | ||||||
Rafael Barbosa | 2024-2025 | Radomiak Radom | Polónia | 19 | Médio ofensivo | 29 | - | - |
Page 1 of 1,512